вверхвниз

Акумулятор Molicel INR18650-P28A 35A високотоковий
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 0944
217 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 280-49-77
Виктор
- +380 (99) 473-73-64Татьяна
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Molicel IR18650-P28A акумулятор Тайванського виробника з ємністю 2800 mAh і максимальним струмом 35 Амперів. Зверніть увагу на максимальне значення струму заряду для цієї моделі — 6 амперів.
| Загальні відомості | ||
| Країна походження | Тайвань | |
| Модель | INR-18650-P28A | |
| Якість | Grade A | |
| Конструктивні особливості | ||
| Тип | циліндричний | |
| Форм-фактор | 18650 | |
| Плюсовий контакт | плоский | |
| Основні характеристики | ||
| Хімічний склад | LiNiCoAlO2 (NCA) | |
| Місткість | 2800 мА·ч | |
| Енергія | 10,08 Вт·год | |
| Напруга мінімальна | 2,5 В | |
| Напруга номінальна (середнє) | 3,6 В | |
| Напруга максимальна (зарядна) | 4,2 В | |
| Ток заряда | ||
| Струм заряду стандартний | 2,8 А | |
| Струм заряду максимальний | 6 А | |
| Температура експлуатації (заряд) | 0~60 ℃ | |
| Струм розряду | ||
| Струм розряду довготривалий | 20 A | |
| Струм розряду максимальний | 35 А | |
| Температура експлуатації (розряджання) | -40~60 ℃ | |
| Внутрішній опір (IR) | ||
| Типове AC | 20 мΩ | |
| Фізичні характеристики | ||
| Діаметр | 18,6 мм | |
| Висота (довжина) | 65 мм | |
| Вага | 48 гр | |
| Температура зберігання (до 1 року) | -20~20 ℃ | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Molicel |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2800 А. г |
| Напруга | 3.6 В |
| Колір корпусу | Сірий |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 65 мм |
| Вага | 50 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Наявність | в наявності |
| Основні | |
| Захист від короткого замикання | False |
| Діаметр | 18 мм |
| Максимальна робоча напруга | 4.2 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 217 ₴




