Зарядное устройство XTAR VX2 Pro автоматическое.
VX2 Pro — это многофункциональное интеллектуальное зарядное устройство, созданное для пользователей, которым нужно нечто большее, чем просто зарядка, — без лишних сложностей. Независимо от того, являетесь ли вы любителем, техническим специалистом или опытным пользователем, это устройство обеспечивает эффективное управление аккумулятором, простое в использовании, но мощное по своей сути.
Интеллектуально определяет тип аккумулятора и автоматически выбирает оптимальный способ зарядки, а затем автоматически регулирует силу тока в зависимости от мощности адаптера и состояния аккумулятора.
Трёхэтапный метод зарядки для безопасной и эффективной полной зарядки аккумулятора.
Ni-MH: технология CVSA
Уникальная технология CVSA для более точного определения полной зарядки и снижения температуры аккумулятора.
Опционально: 0,25 А/0,5 А/1 А/2 А/3 А
Позволяет вручную регулировать силу тока в соответствии с потребностями пользователя.
VX2 Pro — первое зарядное устройство, поддерживающее функцию хранения литий-ионных аккумуляторов напряжением 1,5 В. Оно интеллектуально настраивает ячейки на оптимальное напряжение, чтобы уменьшить саморазряд, замедлить старение и продлить срок службы аккумулятора.
Проверка внутреннего сопротивления
Отображает внутреннее сопротивление каждой ячейки, что позволяет получить более полное представление о состоянии аккумулятора и получить данные, которым можно доверять, для более рационального использования и обслуживания.
Большая ЖК-панель HTN, на которой отображается вся информация. В каждом слоте одновременно отображаются напряжение, сила тока, ёмкость и статус зарядки. Простой дизайн, удобный для чтения.
| Модель | XTAR VX2 Pro |
| Количество слотов/независимых каналов | 2/2 |
| Поддерживаемые типоразмеры Ni | AAA/AA/A/SC/C/D |
| Поддерживаемые типоразмеры Li | От 30 до 81 мм 3.6/3.7V Li-ion: 10440/14500/16340/18500/18650/21700/26650/32650 1.5V Li-ion: AAA/AA |
| Доступные режимы работы ЗУ | Режим CHG (заряд) Режим DisCHG (разряд) Режим Refresh (восстановление, серия циклов разряд-заряд) Режим Grad (оценка емкости) Режим Store (хранение) |
| Режимы заряда | Ni-Mh, Ni-Cd (1,45 В) / Li-Ion (4,2 В) / LiFePO4 (3,65 В) / Li-Ion 1,5 В (5 В) |
| Зарядный ток | 3,6В / 3,7В Li-ion: 3Ax1/2Ax2/1Ax2/0.5Ax2/0.25Ax2 3.2V LiFePO4: 3Ax1/2Ax2/1Ax2/0.5Ax2/0.25Ax2 1.5V Li-ion: 0.5Ax2 1,2В Ni-Mh: 0.5Ax2 |
| Ток разряда | 0,3 А |
| Вход (питание) | Type-C: PD2.0 (12V 1.67A) рекомендовано QC3.0 (9V 2A) 5V 2A (Недостаточная мощность, только для экстренного использования) |
| Выход для Ni 1,2В | 1,45±0,1 В |
| Выход для Li | 4,20±0,05 В |
| Метод отсечки заряда | для Li-Ion: TC/СС/CV; для Ni: 0dV, -dV, CVSA |
| Отключение заряда, mA (Li) | 3.6/3.7V Li-ion: <150 1.5V Li-ion: <100 |
| Индикация | Цифровая на дисплее |
| Дисплей | Отображает режим работы, ток заряда в реальном времени, емкость, энергию, напряжение, внутреннее сопротивление, тип аккумулятора |
| USB powerbank | Нет |
| USB powerbank (кол-во слотов) | - |
| Одновременно "C" | 2 |
| Одновременно "D" | 2 |
| Совместимость с защищенными 21700 | Да |
| Одновременно "21700" | 2 |
| Одновременно "26650" | 2 |
| Одновременно "32650" | 2 |
| Минимальная длина аккумулятора, мм | 30 |
| Максимальная длина аккумулятора, мм | 81 |
| Высота плюсового контакта ЗУ, мм | 14 |
| Вес ЗУ, г | 205 |
| Размеры ЗУ (ДxШxВ), мм | 164х88х42 |
| Вес в упаковке, г | 325 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Размеры упаковки, мм | 193 x 117 x 49 |
| Комплектация | зарядное устройство XTAR VX2 Pro, кабель USB-Type C - Type C, тканевый чехол, инструкция |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XTAR |
| Страна производитель | Китай |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
- Цена: 1 554 ₴






